କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
0.5 / 1.5 / 2.0mL ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କଭର |
କ୍ୟାଟ୍ ନା। | ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ନୁହେଁ | | TP | ରଙ୍ଗ | ପ୍ୟାକିଂ ବ EC ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | |
CSC300NN / CSC300NF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | 0.5 / 1.5 / 2.0mL ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତତା | | ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ୟାପ୍ | | 500 PC / ପ୍ୟାକ୍ | 15 ପ୍ୟାକ୍ / କେସ୍ | |
CSC300RN / CSC300RF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300YN / CSC300YF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ହଳଦିଆ କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300BN / CSC300BF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ବ୍ଲୁ କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300GN / CSC300GF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300WN / CSC300WF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ଧଳା କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300CN / CSC300CF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | କମଳା କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300PN / CSC300PF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ବାଇଗଣୀ କ୍ୟାପ୍ | | ||
CSC300AN / CSC300AF | | ଅପରିଷ୍କାର / ନିରୂପଣ | | ବ୍ରାଉନ୍ କ୍ୟାପ୍ | |
ସନ୍ଦର୍ଭ ଆକାର